| |||||||
Metros cuadrados de superficie del término municipal | 67.411.591,98 m2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de automóviles | 58.000 vehículos | ||||||
Número de viviendas | Viviendas totales: 32.277 | ||||||
Número de calles y metros lineales de calle | 209.119 metros | ||||||
Kilómetros de carril bici urbano | 20,4 km | ||||||
Desempleo | 4.458 personas | ||||||
Toneladas de residuos al año | 38.329 toneladas, un 60% más que hace 10 años | ||||||
Número de bares y restaurantes | 147 | ||||||
Número de farmacias | 18 | ||||||
Número de empresas con sede en Rivas | 1446 | ||||||
Número de colegios | 18 | ||||||
Número de escuelas infantiles | 8 | ||||||
Número de institutos | 5 | ||||||
Número de centros de salud | 3 | ||||||
Número de cargadores para vehículos eléctricos | 23 | ||||||
Total de plazas de aparcamiento (estimado) | 85.322 plazas | ||||||
Total de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida | 258 | ||||||
Superficie total de plazas de estacionamiento | 341.289 m2 | ||||||
Plazas hoteleras | 353 plazas en 2 hoteles | ||||||
Número de asociaciones y colectivos | 381 |
¿Cómo son las viviendas de Rivas? Tipología, número y ubicación en el mapa. Puedes seleccionar por barrios, grupos o individuales y conocer detalles.
Ver videotutorial
Conoce a qué se dedica cada uno de nuestros suelos en el término municipal.
Ver videotutorial
Conoce en qué año se han construido los edificios de Rivas. Visualiza en en el mapa zonas y fechas.
Mapa interactivo que muestra el nivel de renta por habitante entre las secciones censales de Rivas, comparando incluso con años anteriores.
Conoce los mapas con la composición geológica y morfológica (relieve) de nuestros suelos en Rivas.
* Acceder a Mapa Geológico
* Acceder a Mapa Geomorfológico
Ver videotutorial
Descubre cada árbol plantado en Rivas. Inventario geoposicionado y con información detallada.
¿Sabes cómo fue la Batalla del Jarama en la Guerra Civil? Nuestra historia en Rivas.
¿Sabes que Rivas es un gran plató de cine? Conoce las localizaciones de películas y series.