Período/Legislatura | Fecha de Inicio | Fecha Final | Organización | Cargo |
---|
Legislatura 2019-2023 | 01/06/2019 | 01/06/2023 | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | Concejala |
Legislatura 2011-2015 | 01/06/2011 | 01/06/2015 | Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | Concejala |
2023Tipo | Observaciones | Importe (€) |
---|
Salario bruto anual | | 58.490,32.- |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 17/06/2023
2023
Tipo de declaración: inicial
Patrimonio InmobiliarioClase | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha adquisición | Observaciones |
---|
Urbano | Pleno Dominio | Compraventa | Rivas Vaciamadrid | 100 | 120.322,14 | | |
Depósitos en cuenta corriente, de ahorro y otros tipos de imposiciones en cuentaClase | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (€) |
---|
Cuenta corriente | CaixaBank | 88.103,83.- |
Cuenta corriente | CaixaBank | 4.976,31.- |
Cuenta corriente | CaixaBank | 484,57.- |
Depósito a plazo | National Nederlanden | 9.448,53.- |
Vehículos (automóviles, motocicletas, embarcaciones, aeronaves ...)Clase | Marca y Modelo | Fecha adquisición |
---|
Automóvil | KIA CEED | 2016 |
DeudasClase | Observaciones | Importe actual |
---|
Préstamo hipoteca | | 13.460,38.- |
Información tributariaImpuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base Imponible general | | 51.884,68.- |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base Imponible del ahorro | | 42,65.- |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones | | 1.420,65.- |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar