2023Tipo | Observaciones | Importe (€) |
---|
Dietas asistencia a pleno | Por asistencia Pleno ordinario | 450 euros por sesión |
Dietas asistencia a pleno | Por asistencia Pleno extraordinario | 150 euros por sesión |
Dietas de asistencia a comisiones | Por asistencia Comisiones Informativas | 225 euros por sesión |
Dietas de asistencia a comisiones | Por asistencia Comisiones Informativas extraordinarias | 75 euros por sesión |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 08/06/2023
2023
Tipo de declaración: inicial
Depósitos en cuenta corriente, de ahorro y otros tipos de imposiciones en cuentaClase | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (€) |
---|
Cuenta corriente | ING Direct | 5.383,49 |
Cuenta de ahorro | ING Direct | 65.062,48.- |
Vehículos (automóviles, motocicletas, embarcaciones, aeronaves ...)Clase | Marca y Modelo | Fecha adquisición |
---|
Automóvil | Seat | 2020 |
Información tributariaImpuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base Imponible General | | 2.435,28.- |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base Imponible del Ahorro | | 7,59.- |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Puestos de trabajo, cargos o actividades en el sector públicoEntidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|
Ministerio de Justicia | Gestor procesal | 01/09/2021 | |
Actividades privadas profesionales, mercantiles, industriales o laborales, por cuenta ajena o propiaClase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|
Actividades por cuenta ajena | Centro de formación | CSIT -Coalición sindical independiente | Profesora | 01/05/2019 | |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar