2023Tipo | Observaciones | Importe (€) |
---|
Dietas asistencia a pleno | Por asistencia Plenos ordinarios | 450 euros por sesión |
Dietas asistencia a pleno | Por asistencia Plenos extraordinarios | 150 euros por sesión |
Dietas de asistencia a comisiones | Por asistencia Comisiones informativas ordinarias | 225 euros por sesión |
Dietas de asistencia a comisiones | Por asistencia Comisiones informativas extraordinarias | 75 euros por sesión |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 07/06/2023
2023
Tipo de declaración: inicial
Depósitos en cuenta corriente, de ahorro y otros tipos de imposiciones en cuentaClase | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (€) |
---|
Cuenta corriente | ING | 660,00.- |
Vehículos (automóviles, motocicletas, embarcaciones, aeronaves ...)Clase | Marca y Modelo | Fecha adquisición |
---|
Automóvil | Peugeot 407 SW | 2016 |
Información tributariaImpuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imposible general | | 22.130,31.- |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Actividades privadas profesionales, mercantiles, industriales o laborales, por cuenta ajena o propiaClase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|
Técnico | | Asinteg Seguridad | Técnico Jefe | 15/09/2022 | |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar