2026| Tipo | Observaciones | Importe (€) |
|---|
| Salario bruto anual | | 54.282,20 |
2025| Tipo | Observaciones | Importe (€) |
|---|
| Salario bruto anual | | 51.921,10.- |
2024| Tipo | Observaciones | Importe (€) |
|---|
| Salario bruto anual | | 51.921,10.- |
2023| Tipo | Observaciones | Importe (€) |
|---|
| Salario bruto anual | | 50.411,20.- |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 19/02/2026
Formación académica| Título | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|
| Máster en Comunicación Política e Institucional | Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset | | |
| Licenciada en Periodismo | Universidad Complutense de Madrid | | |
En el ámbito público| Puesto | Administración | Año de ingreso | Año de fin |
|---|
| Asesora de comunicación | Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid | 2019 | 2023 |
| Asesora de comunicación | Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid | 2015 | 2019 |
| Asesora de comunicación | Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid | 2011 | 2015 |
En el ámbito privado| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|
| Redactora | Gente, Madrid | 2006 | 2011 |
| Colaboradora | Interviú | | |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar