2023Tipo | Observaciones | Importe (€) |
---|
Dietas asistencia a pleno | Por asistencia Pleno ordinario | 450 euros por sesión |
Dietas asistencia a pleno | Por asistencia Pleno extraordinario | 150 euros por sesión |
Dietas de asistencia a comisiones | Por asistencia Comisión Informativa ordinaria | 225 euros por sesión |
Dietas de asistencia a comisiones | Por asistencia Comisión Informativa extraordinaria | 75 euros por sesión |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 07/06/2023
2023
Tipo de declaración: inicial
Depósitos en cuenta corriente, de ahorro y otros tipos de imposiciones en cuentaClase | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (€) |
---|
Cuenta ahorro | ING Direct | 31.501,94.- |
Cuenta nómina | ING Direct | 509,20.- |
Cuenta nómina compartida 50% | ING Direct | 216,69.- |
Depóstio arras penitenciales | Millenium Inmobiliaria | 10.000,00.- |
Fondo de Inversión | My Investor | 269,84.- |
Vehículos (automóviles, motocicletas, embarcaciones, aeronaves ...)Clase | Marca y Modelo | Fecha adquisición |
---|
Automóvil | BMW Serie 1 | 2022 |
DeudasClase | Observaciones | Importe actual |
---|
Automóvil | | 25.160,25.- |
Información tributariaImpuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base Imponible General | | 30.296,02.- |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base Imponible del Ahorro | | 2,20.- |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones | | 56,00.- |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Actividades privadas profesionales, mercantiles, industriales o laborales, por cuenta ajena o propiaClase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|
Actividades y ocupaciones profesionales | Construcción y conservación de obras | Enel Green Power España. S.L. | REsponsable de energías renovables | 01/03/2023 | |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar