– Consulta los resultados completos (también por colegios y mesas electorales).
La participación de la población de Rivas Vaciamadrid en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 ha vuelto a ser muy superior a la media nacional: diez puntos más. Mientas en la localidad ripense ha acudido a las urnas un 80,23% de las personas con derecho a voto, en España lo ha hecho un 69,86%.
RESULTADOS PARTIDOS POLÍTICOS EN RIVAS:
PSOE: 27,89% y 13.810 votos (28 de abril de 2019: 28,4% y 14.718).
Unidas Podemos: 21,32% y 10.558 (28 abril de 2019: 26,2% y 13.580)
VOX: 15,15% y 7.501 (28 abril: 10,77% y 5.584).
PP: 15,03% y 7.444 (28 de abril: 9,2% y 4.471).
Ciudadanos: 10,08% y 4.992 (28 de abril: 22,12% y 11.467).
Más País: 8,34% y 4.131 (28 de abril: no se presentó).
Pacma: 0,98% 487 (28 de abril: 1,44% y 745).
DATOS GENERALES:
Censo: 62.178 ersonas (28 de abril: 61.106).
Participación: 80,23% (28 de abril: 85,39%).
Votos totales: 49.883 (28 de abril: 52.1177).
Abstenciones: 12.295 (28 de abril: 8.929).
Votos nulos: 370 (345).
Votos blancos: 397(338).


