El segundo cross escolar de la temporada se corre el domingo 14 de diciembre en el parque Bellavista, con salida en las proximidades del quiosco de restauración. Hay distancias desde categoría predeporte (nacimientos 2021) hasta júnior (2007). La salida de la primera carrera es a las 10.30 (cadete, juvenil y júnior masculino). La última, a las 13.00, predeporte (2021).
El dorsal puede obtenerse en la secretaría de la prueba desde las 9.45 y hasta 30 minutos antes de cada carrera. La inscripción se formaliza mediante inscripción gratuita y sin límite de dorsales. Las personas con diversidad funcional pueden participar en la modalidad que mejor se adapte a sus cualidades.
La Concejalía de Deportes entrega medalla a todas las personas participantes de las categorías predeporte, prebenjamín, benjamín y alevín. Con trofeo a los tres primeros clasificados y clasificadas a partir de la categoría alevín. En categoría alevín se entregan, además, trofeos por año de nacimiento.
También se concede un premio en material deportivo por valor de 425 euros a distribuir entre los tres centros educativos con mayor porcentaje de participación de alumnado en la prueba. En las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, el cross es puntuable para el Campeonato Escolar de la Comunidad de Madrid.
La previsión es que en 2026 se organicen dos cross escolares más, hasta completar cuatro en el curso 2025-2026.
| HORARIO | CATEGORÍA | desde / hasta | DISTANCIA |
| 10:30 | CADETE / JUVENIL MASCULINO | 01/01/2007- 31/12/2011 | 3.000 m |
| 10:30 | CADETE / JUVENIL FEMENINO | 01/01/2007- 31/12/2011 | 2.000 m |
| 10:50 | INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO | 01/01/2012 – 31/12/2013 | 2.000 m |
| 11:05 | ALEVÍN 2014 MASCULINO | 01/01/2014 – 31/12/2014 | 1.200 m |
| 11:15 | ALEVÍN 2014 FEMENINO | 01/01/2014 – 31/12/2014 | 1.200 m |
| 11:25 | ALEVÍN 2015 MASCULINO | 01/01/2015 – 31/12/2015 | 1.200 m |
| 11:35 | ALEVÍN 2015 FEMENINO | 01/01/2015 – 31/12/2015 | 1.200 m |
| 11:50 | ENTREGA DE TROFEOS | ||
| 12:15 | BENJAMÍN 2016 MASCULINO | 01/01/2016 – 31/12/2016 | 800 m |
| 12:22 | BENJAMÍN 2016 FEMENINO | 01/01/2016 – 31/12/2016 | 800 m |
| 12:29 | BENJAMÍN 2017 MASCULINO | 01/01/2017 – 31/12/2017 | 800 m |
| 12:36 | BENJAMÍN 2017 FEMENINO | 01/01/2017 – 31/12/2017 | 800 m |
| 12:45 | PREBENJAMÍN 2018 | 01/01/2018 – 31/12/2018 | 400 m |
| 12:50 | PREBENJAMÍN 2019 | 01/01/2019 – 31/12/2019 | 400 m |
| 12:55 | PREDEPORTE 2020 | 01/01/2020 – 31/12/2020 | 100 m |
| 13:00 | PREDEPORTE 2021 | 01/01/2021 – 31/12/2021 | 100 m |


